根据《2019年威海职业学院外聘职工招聘公告》,现将面试资格现场审核结果及面试相关事宜通知如下。
一、 面试资格现场审核结果
序号 | 岗位 | 姓名 | 审核结果 | 备注 |
1 | 辅导员岗位A | 韩亢 | 合格 | |
2 | 辅导员岗位B | 申凤竹 | 合格 | |
3 | 辅导员岗位B | 于超臣 | 合格 | |
4 | 辅导员岗位B | 杨娜 | 合格 | |
5 | 辅导员岗位B | 梁波 | 合格 | |
6 | 辅导员岗位B | 田鸽 | 合格 | |
7 | 辅导员岗位B | 丛琳 | 合格 | |
8 | 辅导员岗位B | 马燕 | 合格 | |
9 | 行政管理岗 | 袁有婷 | 合格 | |
10 | 行政管理岗 | 慈琰雨 | 合格 | |
11 | 行政管理岗 | 李晓楠 | 合格 | |
12 | 行政管理岗 | 宋鸽 | 合格 | |
13 | 行政管理岗 | 叶雪 | 合格 | |
14 | 行政管理岗 | 庄苑 | 合格 | |
15 | 行政管理岗 | 林清丽 | 合格 | |
16 | 行政管理岗 | 衣伟萌 | 合格 | |
17 | 行政管理岗 | 邱丽红 | 合格 | |
18 | 行政管理岗 | 杨晓霖 | 合格 | |
19 | 行政管理岗 | 孙胜男 | 合格 | |
20 | 行政管理岗 | 张禹 | 合格 | |
21 | 行政管理岗 | 刘荣荣 | 合格 | |
22 | 行政管理岗 | 王芳超 | 合格 | |
23 | 行政管理岗 | 马悦 | 合格 | |
24 | 行政管理岗 | 张海洋 | 合格 | |
25 | 行政管理岗 | 许艺腾 | 合格 | |
26 | 行政管理岗 | 苏明月 | 合格 | |
27 | 行政管理岗 | 孙阳 | 合格 | |
28 | 行政管理岗 | 王岩 | 合格 | |
29 | 行政管理岗 | 周潇 | 合格 | |
30 | 电气自动化技术专业教师 | 王霄冰 | 合格 | |
31 | 服装与服饰设计专业教师 | 李荣 | 合格 | |
32 | 服装与服饰设计专业教师 | 张诗慧 | 合格 | |
33 | 服装与服装设计专业教师 | 李若琳 | 合格 | |
34 | 服装制板与工艺专业教师 | 岳紫竹 | 合格 | |
35 | 食品营养与检测专业教师 | 何亚 | 合格 | |
36 | 食品营养与检测专业教师 | 惠欣欣 | 合格 | |
37 | 食品营养与检测专业教师 | 王靖媛 | 合格 | |
38 | 食品营养与检测专业教师 | 郑茜 | 合格 | |
39 | 学前教育专业教师 | 崔馨予 | 合格 | |
40 | 学前教育专业教师 | 刘梦雯 | 合格 | |
41 | 学前教育专业教师 | 邱海玲 | 合格 | |
42 | 音乐表演专业钢琴教师 | 徐美瑶 | 合格 | |
43 | 音乐表演专业舞蹈教师 | 范晓萌 | 合格 | |
二、 面试
(一)人员范围
面试资格现场审核合格的人员。
(二)地点、时间
1. 地点:
威海职业学院艺馨楼5楼等。
2. 时间:
2019年7月19日8:
30开始面试。
应聘人员于7:45到达,领取面试准考证并抽签。8:30之后禁止入场。
(三)面试要求
1.参加面试人员必须携带有效期内本人二代身份证、面试准考证按照要求时间到达考试现场。严禁将其他任何参考资料、手机及具有记忆储存功能的电子产品等带入考场,与考试无关物品一律放在考场外,违者按作弊处理。
2.试讲。考生自行准备所报考专业相关主干课程的试讲内容,时间15分钟,现场板书,无需PPT,同时准备教案一式五份。
3.技能测试。考生现场抽取考题,按考题要求完成技能测试。
(四)面试成绩
结构化面试、试讲和专业技能测试成绩分别实行百分制,成绩均计算到小数点后两位,尾数四舍五入。面试方式为结构化面试的岗位,该项成绩即为面试成绩;面试方式为试讲+专业技能测试的岗位,试讲和专业技能测试各占50%的比例形成面试成绩。
面试结束后,按笔试和面试成绩各占50%的比例,采用百分制计算应聘人员考试总成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,尾数四舍五入。
应聘人员总成绩及进入考察范围人员名单在威海职业学院DT电子官网人事处招聘信息专栏公布。
威海职业学院
2019年7月17日