根据《威海职业学院外聘职工招聘公告》,经研究,辅导员岗位A、辅导员岗位B及行政管理岗位笔试成绩及进入面试资格审查范围人员名单见下表。面试资格审查时间、地点及要求见《2019年威海职业学院公开招聘外聘职工面试资格现场审查有关事项的通知》。
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位内名次 | 进入现场资格审核 | 备注 |
1 | 辅导员岗位A | 韩亢 | 85.5 | 1 | √ | |
2 | 辅导员岗位B | 申凤竹 | 83.5 | 1 | √ | |
3 | 辅导员岗位B | 于超臣 | 81 | 2 | √ | |
4 | 辅导员岗位B | 杨娜 | 80 | 3 | √ | |
5 | 辅导员岗位B | 梁波 | 78 | 4 | √ | |
6 | 辅导员岗位B | 田鸽 | 77.5 | 5 | √ | |
7 | 辅导员岗位B | 丛琳 | 70 | 6 | √ | |
8 | 辅导员岗位B | 马燕 | 63 | 7 | √ | |
9 | 辅导员岗位B | 李曼曼 | 60 | 8 | √ | |
10 | 行政管理岗 | 袁有婷 | 89.5 | 1 | √ | |
11 | 行政管理岗 | 慈琰雨 | 87 | 2 | √ | |
12 | 行政管理岗 | 李晓楠 | 84 | 3 | √ | |
13 | 行政管理岗 | 张梦霞 | 84 | 3 | √ | |
14 | 行政管理岗 | 宋鸽 | 83.5 | 5 | √ | |
15 | 行政管理岗 | 叶雪 | 83 | 6 | √ | |
16 | 行政管理岗 | 庄苑 | 80 | 7 | √ | |
17 | 行政管理岗 | 林清丽 | 79 | 8 | √ | |
18 | 行政管理岗 | 衣伟萌 | 78.5 | 9 | √ | |
19 | 行政管理岗 | 邱丽红 | 78 | 10 | √ | |
20 | 行政管理岗 | 杨晓霖 | 78 | 10 | √ | |
21 | 行政管理岗 | 孙胜男 | 77 | 12 | √ | |
22 | 行政管理岗 | 张禹 | 76.5 | 13 | √ | |
23 | 行政管理岗 | 刘荣荣 | 76 | 14 | √ | |
24 | 行政管理岗 | 王芳超 | 76 | 14 | √ | |
25 | 行政管理岗 | 曹艺君 | 75 | 16 | √ | |
26 | 行政管理岗 | 马悦 | 75 | 16 | √ | |
27 | 行政管理岗 | 张海洋 | 75 | 18 | √ | |
28 | 行政管理岗 | 许艺腾 | 74.5 | 19 | √ | |
29 | 行政管理岗 | 苏明月 | 74 | 20 | √ | |
30 | 行政管理岗 | 孙阳 | 74 | 20 | √ | |
31 | 行政管理岗 | 王岩 | 74 | 20 | √ | |
32 | 行政管理岗 | 王耀梅 | 74 | 20 | √ | |
33 | 行政管理岗 | 姜学艳 | 73 | 24 | √ | |
34 | 行政管理岗 | 周潇 | 73 | 24 | √ | |
35 | 行政管理岗 | 宋美慧 | 72 | | | |
36 | 行政管理岗 | 李泓萱 | 71 | | | |
37 | 行政管理岗 | 刘光沛 | 70 | | | |
38 | 行政管理岗 | 杨海波 | 70 | | | |
39 | 行政管理岗 | 都颖 | 69 | | | |
40 | 行政管理岗 | 张玲玲 | 69 | | | |
41 | 行政管理岗 | 李若琳 | 68.5 | | | |
42 | 行政管理岗 | 周琦 | 68.5 | | | |
43 | 行政管理岗 | 王珍 | 68 | | | |
44 | 行政管理岗 | 陈清 | 67 | | | |
45 | 行政管理岗 | 邓云馨 | 67 | | | |
46 | 行政管理岗 | 韩君 | 67 | | | |
47 | 行政管理岗 | 张忠笑 | 67 | | | |
48 | 行政管理岗 | 范存岩 | 66 | | | |
49 | 行政管理岗 | 王雪 | 66 | | | |
50 | 行政管理岗 | 李方方 | 65 | | | |
51 | 行政管理岗 | 戚高宏 | 65 | | | |
52 | 行政管理岗 | 曲璐璐 | 65 | | | |
53 | 行政管理岗 | 张颖颖 | 65 | | | |
54 | 行政管理岗 | 谷云晓 | 64 | | | |
55 | 行政管理岗 | 刘俊 | 64 | | | |
56 | 行政管理岗 | 王晨 | 64 | | | |
57 | 行政管理岗 | 曲思静 | 63 | | | |
58 | 行政管理岗 | 丁琳琳 | 62 | | | |
59 | 行政管理岗 | 于超 | 62 | | | |
60 | 行政管理岗 | 李菲菲 | 61 | | | |
61 | 行政管理岗 | 李英梅 | 61 | | | |
62 | 行政管理岗 | 邵一浡 | 61 | | | |
63 | 行政管理岗 | 石珊珊 | 61 | | | |
64 | 行政管理岗 | 张今禹 | 61 | | | |
65 | 行政管理岗 | 李莹 | 60 | | | |
66 | 行政管理岗 | 孙杰 | 60 | | | |
67 | 行政管理岗 | 杨帅峰 | 60 | | | |
68 | 行政管理岗 | 陈晨 | 59 | | | |
69 | 行政管理岗 | 李美霞 | 59 | | | |
70 | 行政管理岗 | 刘雪飞 | 58 | | | |
71 | 行政管理岗 | 冯威 | 56 | | | |
72 | 行政管理岗 | 姜嫏環 | 56 | | | |
73 | 行政管理岗 | 李传林 | 55 | | | |
74 | 行政管理岗 | 杨雅茹 | 55 | | | |
75 | 行政管理岗 | 段丽军 | 53 | | | |
76 | 行政管理岗 | 姜宇晨 | 53 | | | |
77 | 行政管理岗 | 丁志强 | 52 | | | |
78 | 行政管理岗 | 刘鑫 | 51 | | | |
79 | 行政管理岗 | 周迎弟 | 47 | | | |
威海职业学院
2019年7月16日